 |


| 麥肯錫研究指出,中國到2025年有望推動全球消費增長逾15萬億元 |  | | 麥肯錫公司經濟研究機構——麥肯錫全球研究院的最新報告《積極消費:釋放中國的消費潛能》指出,中國政府已經開始採取措施,使經濟重點從重工業和出口向服務和消費品方面轉移。如果中國領導人致力於實施更為積極的綜合性改革方案,那麼到2025年,中國私人消費占GDP的比重有望超過50%,綜合性改革每年將在全球範圍內新增消費15.2萬億元人民幣。這樣,中國的消費比例將與歐洲和亞洲的發達國家處於同一水準,中國經濟也將邁入新的階段。 | |
|
| 麥肯錫發佈第二份中國壽險行業研究報告 |  | | 麥肯錫公司在北京發佈最新的中國壽險行業研究報告指出,在全球金融危機蔓延深化、國內經濟增長面臨挑戰、行業發展進入轉折期的背景下,中國壽險行業急待回歸其核心的長期儲蓄和保障功能,以促進行業穩健發展。 | |
|
| 麥肯錫: 2015年中國的富裕家庭數量將位居全球第四位 |  | | 全球管理諮詢公司麥肯錫發佈的一份最新報告顯示,到2015年,中國所擁有的富裕家庭數量將可望達到400萬,在美國、日本和英國之後,成為富裕家庭數量第四多的國家。調查發現,家庭年收入超過25萬人民幣的中國城市“富裕家庭”數量在2008年達到160萬個。麥肯錫的這項研究對中國16個城市的超過1750個富裕家庭進行了面對面的訪談,並發現中國富裕家庭快速發展和不斷變化的趨勢。 | |
|
| 中國的綠色革命 -- 實現能源與環境可持續發展的技術選擇 |  | | 目前已商業化或有商業化條件的新技術具備相當的潛力,能夠幫助中國在2030年將預計石油進口量最多減少30-40%、煤炭需求減少40%,溫室氣體排放量減少50%。中國也有潛力在綠色科技方面,如電動汽車領域,成為全球領袖。全球管理諮詢公司麥肯錫在一份報告中作出了上述分析。報告指出,在未來20年中,中國有潛力向“綠色經濟”轉型。這份題為«中國的綠色革命:實現能源與環境可持續發展的技術選擇»的報告認為,通過投資於目前可以商業化,但尚未被廣泛理解或應用的技術,中國可以持續降低對能源的依賴程度,減少由汽車高速增長而帶來的進口石油需求,大幅降低由發電而產生的燃煤量。 | |
|
| 2008年中國消費者調查報告 |  | | 中國是一個充滿活力的市場,它不斷考驗著我們的認識,並促使我們作出改變。在我們開展年度調查的三年間,我們見證了日漸敏銳和成熟的消費群體的崛起。 | |
|
| 中國蓄勢待發:電動汽車的機遇 |  | | 中國有條件在未來二十年內大幅度增加公路上電動車的數量。麥肯錫研究發現,中國的汽車行業、政府和消費者都具備了迎接電動汽車的條件,它不僅商業上可行,而且還有利於環保,可以取代當前使用的燃油汽車。電動車可以幫助中國有效減少溫室氣體排放,減少對石油的依賴並成為全球電動車市場上的一個有力競爭者。 | |
|
| 打造服務外包產業的全球巨人– 2008新思考和展望 |  | | 麥肯錫的研究和分析表明 ,中國服務外包 包含離岸外包和來自本土的外包業務產業的發展速度仍不夠快。中國的服務外包產業需要在目前基礎上大幅提升增長速度,否則就難以實現其在四五年內成為全球行業領先者之一的目標。實現跨越式增長將要求中國根據自身的競爭優勢明確強勁的增長引擎。 | |
|
|
|
|
|

 |
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
麥肯錫中國時事通訊 |
|
|
| |
如欲收到定期時事通訊,瞭解有關麥肯錫在華業務的最新消息,敬請在此註冊。
|
|
| |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |