 |

| 中国科技企业不应是“快速的追随者” |  | 《财经网》 2009年8月17日 需致力成为全球领先的创新型企业。金融危机为其创造了超越竞争对手,成为行业领头羊的机遇。 | |
|
| 全球视角下的中国企业(感言特别策划•讲述中国信念) |  | 人民日报 2009年7月8日 经过多年的快速增长和参与全球竞争,中国企业有必要让我们从全球视角来重新看待。 | |
|
| 引领企业走出迷雾 |  | 第一财经日报 2009年2月10日 各家企业现今必须采取更加灵活的方式来研究和拟定计划,而这些计划不能仅仅停留于纸上谈兵 | |
|
| 读懂中国的CEO |  | 财经网 2008年9月11日 中国CEO遵循的原则与其他国家有所不同。 | |
|
| 麦肯锡谈跨国公司在华发展:正在经历最好机遇 |  | 腾讯科技 2008年06月20日 麦肯锡认为跨国公司今后在华发展将进入最好的发展阶段。麦肯锡全球董事合伙人彭壮壮认为,中国软件厂商的发展壮大并不会导致与跨国软件企业的正面冲突,相反,更大的合作会产生。 | |
|
| 整合风暴奔袭亚洲 |  | 财经时报 2006年11月25日 亚洲正经历着多重改变,商业经济版图正在重新形成。 | |
|
| 中国企业: 如何应对全球经济发展大势 |  | 财富 2006年11月 宏观经济因素、环境和社会问题、经济和产业的发展,都将在未来重新塑造企业的竞争格局。 | |
|
| 麦肯锡:国企董事会的"硬件"与"软件" |  | 21世纪经济报道 2006年10月11日 董事会在国有公司目前的“存在状态”是什么?距离“代表投资者管理企业,使股东信息更充分,企业决策更透明”的差距有多远?国资委在推进建立有效的董事会进程中的角色如何? | |
|
| 亚洲内动力 |  | 21世纪经济报道 2006年7月28日 麦肯锡上海分公司资深董事、亚洲区董事长鲍达民(Dominic Barton)近日撰写了《关注亚洲内部的经济趋势》一文。文中谈到这一区域商业版图呈现七大趋势, 他还分析了这些趋势对企业与投资人的意义。 | |
|
| 鲸鱼、布谷鸟和益生菌 |  | 中国企业家 2006年7月7日 把商业看成生态系统,是商业界常用的一个比喻,很多管理观念都有着生态学的影子,比如适者生存式的竞争,比如产业圈中公司的相互依存。 | |
|
| 跨国公司高管关注中国:从市场进入到执行能力 |  | 麦肯锡季刊 2006年4月 麦肯锡公司大中华区领导回答跨国公司高管提出的问题。 | |
|
| 创新网络:从开放式创新中获得最大收益 |  | 麦肯锡季刊 2006年4月 典型的大企业不能再单纯依靠自有资源。在超越自有资源方面,创新网络大有前途。 | |
|
| 使中国成为"第二本土市场":丹佛斯公司首席执行官专访 |  | 麦肯锡季刊 2006年1月 丹麦工业控制公司的掌舵人希望中国成为其核心市场之一。 | |
|
| 在中国保护知识产权 |  | 麦肯锡季刊 2005年7月 诉讼不能代替战略。 | |
|
| 创新的后座力:来自亚洲的突破性管理实践 |  | 麦肯锡季刊 2005年1月 西方企业对于新兴市场国家的看法过于狭隘。如果他们不小心,最终可能会沦为被动防守方,而非主动进攻方。 | |
|
|
|
|
|

|
|
|
|
| |
|
职能 |
|
|
|
|
|
| |
 |
企业金融 |
|
| |
 |
市场营销 |
|
| |
 |
营运 |
|
| |
 |
战略 |
|
| |
 |
组织 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
麦肯锡视角通讯 |
|
|
| |
如欲收到定期通讯,了解有关麦肯锡咨询顾问的最新观点,敬请在此注册。 |
|
| |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |